Dimanche 8 octobre à eu lieu le semi marathon (label départemental) et le 10km (label régional) de MARCHIENNES. Dix-neuf Athlètes de l’Ac cambrai y ont participé
Ci-dessous quelques photos et les résultats de cette compétition:
LEROY Ludovic | Semi-marathon | 24 | 1h20'20'' (1h20'18'') | SEM/82 | Marchiennes | ||
LETOURNEUR Lydie | Semi-marathon | 624 | 1h54'24'' (1h52'48'') | SEF/78 | Marchiennes | ||
PATARD Francoise | Semi-marathon | 434 | 1h47'04'' (1h46'43'') | V2F/63 | Marchiennes | ||
POULAIN Belinda | Semi-marathon | 193 | 1h36'00'' (1h35'01'') | V1F/77 | Marchiennes | ||
BELLESOEUR Karine | 10 Km Route TC | 573 | 46'15'' (45'23'') | SEF/79 | R5 | Marchiennes | |
BERNARD Steve | 10 Km Route TC | 383 | 42'29'' (41'59'') | SEM/82 | D4 | Marchiennes | |
CAPILLIEZ Arnaud | 10 Km Route TC | 113 | 36'06'' (36'01'') qi | V1M/68 | R3 | Marchiennes | |
DANAPPE Benjamin | 10 Km Route TC | 60 | 34'39'' (34'36'') | SEM/93 | R1 | Marchiennes | |
DEPROOT Cyrille | 10 Km Route TC | 65 | 34'46'' (34'45'') qi | V1M/72 | R1 | Marchiennes | |
DEPROOT Simon | 10 Km Route TC | 53 | 34'18'' (34'16'') qi | JUM/99 | R1 | Marchiennes | |
DRISS Aurelien | 10 Km Route TC | 70 | 34'55'' (34'53'') qi | JUM/99 | R1 | Marchiennes | |
FRATINI Alexandra | 10 Km Route TC | 726 | 49'12'' (48'19'') | SEF/86 | D2 | Marchiennes | |
KOSTYK Gaelle | 10 Km Route TC | 703 | 48'48'' (47'50'') qi | V1F/77 | D1 | Marchiennes | |
LEQUEUCHE Guillaume | 10 Km Route TC | 474 | 44'33'' (44'26'') | V1M/73 | D5 | Marchiennes | |
MAGNIER Laurent | 10 Km Route TC | 241 | 39'13'' (39'10'') | V1M/69 | D1 | Marchiennes | |
MERLIN Gauthier | 10 Km Route TC | 604 | 46'52'' (46'01'') | SEM/88 | D6 | Marchiennes | |
MERY Mercedes | 10 Km Route TC | 845 | 50'46'' (49'53'') | SEF/89 | D3 | Marchiennes | |
PATOUX Virginie | 10 Km Route TC | 345 | 41'32'' (41'29'') qi | V1F/76 | R1 | Marchiennes | |
PLOUVIER Marc-antoine | 10 Km Route TC | 491 | 44'47'' (44'25'') | V1M/77 | D5 | Marchiennes |
Laisser un commentaire