Ce samedi et ce dimanche, ont eu lieu les Équip’athlé. L’événement s’est déroulé à Lens sur deux jours. Le samedi, pour les benjamines et dimanche pour les minimes.
Notre équipe benjamines (BEF) s’est honorablement comportée. Trois performances sont à souligner :
- Océane MOUTON avec un lancer de disque (0.6 kg) à 19m03 ;
- Julie BEAUFAY-HERAULT, nouvelle adhérente, qui réalise, pour sa première compétition, un saut à 3m75 en longueur et parcourt son 50 en 7″95.
Du côté des minimes filles (MIF)
Coralie DRISS réalise une remarquable performance sur le 1 000 mètres. Avec un temps de 3’08″29, elle établit la deuxième performance du club derrière Émilie BERNARD détentrice du record en 3’05″3 le 29 juin 1996. Elle parvient à atteindre la 36éme place au bilan Français et établit ainsi la deuxième performance régionale.
CAMBRAI atteint la 13e place avec 253 points chez les benjamines et la 11e place avec 283 points pour les minimes filles.
Liste complète des résultats :
01/10/2017 | 4 X 60m / MIF | Finale directe | 4 | 33''54 | 25 | F/ | ||
01/10/2017 | BLANQUET Zoe | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 11 | 13m01 | 11 | MIF/03 | |
01/10/2017 | BLANQUET Zoe | 50m Haies (76) / MIF | Finale directe | - | DNS (-2.2) | 0 | MIF/03 | |
01/10/2017 | BLANQUET Zoe | Hauteur / MIF | Finale directe | 7 | 1m20 | 17 | MIF/03 | |
01/10/2017 | BLARY Clemence | Hauteur / MIF | Finale directe | 2 | 1m37 | 26 | MIF/03 | |
01/10/2017 | BLARY Clemence | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 10 | 16m02 | 17 | MIF/03 | |
01/10/2017 | BLARY Clemence | Triathlon / MIF | Résultat | 48 | 60 pts | MIF/03 | R6 | |
01/10/2017 | BLARY Clemence | 50m Haies (76) / MIF | Finale directe | 5 | 10''37 (-2.1) | 17 | MIF/03 | |
01/10/2017 | DRISS Coralie | 1 000m / MIF | Finale directe | 1 | 3'08''29 | 40 | MIF/02 | |
01/10/2017 | PERRIN Marie | 100m / MIF | Finale directe | 3 | 15''01 (-1.0) | 18 | MIF/02 | |
01/10/2017 | PERRIN Marie | Triathlon / MIF | Résultat | 52 | 59 pts | MIF/02 | D1 | |
01/10/2017 | PERRIN Marie | Longueur / MIF | Finale directe | 7 | 3m88 (+0.5) | 21 | MIF/02 | |
01/10/2017 | PERRIN Marie | Triple Saut / MIF | Finale directe | 13 | 8m83 (+2.4) | 20 | MIF/02 | |
01/10/2017 | POUILLE Wideline | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 6 | 8m59 | 28 | MIF/02 | |
01/10/2017 | POUILLE Wideline | Longueur / MIF | Finale directe | 4 | 4m33 (+1.6) | 27 | MIF/02 | |
01/10/2017 | POUILLE Wideline | Triathlon / MIF | Résultat | 27 | 82 pts | MIF/02 | R3 | |
01/10/2017 | POUILLE Wideline | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 14''00 (-1.0) | 27 | MIF/02 | |
01/10/2017 | WOIRY Margaux | 100m / MIF | Finale directe | 5 | 15''61 (-1.0) | 15 | MIF/03 | |
01/10/2017 | WOIRY Margaux | Triathlon / MIF | Résultat | 64 | 41 pts | MIF/03 | D3 | |
01/10/2017 | WOIRY Margaux | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 13 | 5m53 | 12 | MIF/03 | |
01/10/2017 | WOIRY Margaux | Longueur / MIF | Finale directe | 17 | 3m37 (+3.8) | 14 | MIF/03 | |
30/09/2017 | 4 X 60m / BEF | Finale directe | 6 | 38''11 | 16 | F/ | ||
30/09/2017 | BEAUFAY-HERAULT Julie | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 7''95 (+2.0) | 27 | BEF/05 | |
30/09/2017 | BEAUFAY-HERAULT Julie | Triathlon / BEF | Résultat | 49 | 69 pts | BEF/05 | R6 | |
30/09/2017 | BEAUFAY-HERAULT Julie | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 3m75 (+1.5) | 25 | BEF/05 | |
30/09/2017 | BEAUFAY-HERAULT Julie | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 6m01 | 17 | BEF/05 | |
30/09/2017 | BLANQUET Anne | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 12 | 6m40 | 20 | BEF/04 | |
30/09/2017 | BLANQUET Anne | Longueur / BEF | Finale directe | 14 | 2m90 (+1.1) | 13 | BEF/04 | |
30/09/2017 | BLANQUET Anne | 50m / BEF | Finale directe | 7 | 9''14 (+0.0) | 13 | BEF/04 | |
30/09/2017 | BLANQUET Anne | Triathlon / BEF | Résultat | 66 | 46 pts | BEF/04 | D2 | |
30/09/2017 | LECHEVIN Charlotte | 1 000m / BEF | Finale directe | 11 | 3'40''88 | 29 | BEF/04 | |
30/09/2017 | MOUTON Oceane | Triathlon / BEF | Résultat | 59 | 64 pts | BEF/05 | R6 | |
30/09/2017 | MOUTON Oceane | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 8 | 10''89 (+0.0) | 18 | BEF/05 | |
30/09/2017 | MOUTON Oceane | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 4 | 19m03 | 25 | BEF/05 | |
30/09/2017 | MOUTON Oceane | Hauteur / BEF | Finale directe | 5 | 1m15 | 21 | BEF/05 | |
30/09/2017 | TURSKI Elena | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 3m25 (+0.0) | 18 | BEF/04 | |
30/09/2017 | TURSKI Elena | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 12 | 15m20 | 21 | BEF/04 | |
30/09/2017 | TURSKI Elena | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 8''75 (+0.0) | 16 | BEF/04 | |
30/09/2017 | TURSKI Elena | Triathlon / BEF | Résultat | 62 | 55 pts | BEF/04 | D1 |
Article coécrit avec Yvon BERNARD
Poster un Commentaire